Tıbbın diğer dallarında olduğu gibi, kardiyolojinin de bugünkü durumuna gelmesinde sayısız kilometre taşı vardır. Burada, bu taşları oluşturanlardan en çok bilinenleri veriyorum. Ama biliyorum ki, bunların yanında sayısız isimsiz kahraman da var. Kardiyolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde emeği geçen ve bundan sonra da geçecek tıp emekçilerinin hepsini saygıyla anıyorum.
1628 | William Harvey, İngiliz doktor. Kan dolaşımını tarif etti. |
William Harvey | |
. | |
Harvey, çizdiği resimler üzerinde kan dolaşımını tarif ediyor |
|
1706 | Raymond de Vieussens, Fransız anatomi profesörü. Kalp ve damarların yapısını tarif etti. |
1733 | Stephen Hales, İngiliz bilimci. Bir atın üzerinde metal ve cam tüp kullanarak ilk olarak kan basıncını ölçen kişi. |
1785 | William Withering, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan digitalis'in tedavi edici özelliğini buldu. |
1788 | Charles Kite, ölümcül ritim bozukluklarında elektrik şoku vererek hayat kurtaran defibrilatörün ilk ilkel halini oluşturdu. Bunu insan kalbinde uygulanışı, çok daha sonra (1947) Claude Beck tarafından bir ameliyathanede olacaktı. |
1816 | Rene T. H. Laennec, Fransız Doktor, steteskop'u icat etti. Bu steteskop sert bir borudan ibaretti.. |
Dr. Laennec'in geliştirdiği ilk steteskop | |
Günümüzde kullandığımız Dr. Littman tarafından geliştirilen modern steteskop | |
1839 | CW Pennock (Philadelphia, Pennsylvania), fleksibl (lastik) tüplü steteskobu geliştirdi. |
1844 | Claude Bernard (Fransız) içi boş ince esnek tüpler (kateter) kullanarak hayvanlarda kalp içi basınçlarını ölçtü ve bu işlem için "kardiyak kateterizasyon" terimini kullandı. Aynı terimi bugün de kullanıyoruz. |
1878 | John Burden Sanderson ve Frederick Page, İngiliz fizyologlar, kılcal elektrodlar kullanarak ilk kez bir kurbağa kalbinin elektrik akımını kayıt ettiler. |
1883 | Koenig, canlandırma işleminde kullanılan kalp masajı metodunu tarif etti |
1895 | Alman bilim adamı Wilhelm Conrad Roentgen, X ışınlarını keşfetti (Koroner anjiyografiyi X ışınları kullanarak yapıyoruz.) |
1903 | Willem Einthoven, Hollanda'lı fizyolog, EKG cihazını (elektrokardiyograf) geliştirdi. |
1906 | X ışınlarını geçirmeyen ilaç (kontrast madde) tanıda kullanılmaya başlandı (Koroner anjiografide koroner damarların filmini çekerken kullandığımız ilaç). |
1912 | James B. Herrick, Amerikalı doktor, damar sertliğinden gelişen kalp hastalıklarını ilk defa tarif etti. |
1929 | Dr. Werner Forssmann, Almanya, insan üzerinde ilk kalp kateterizasyonunu kendi üzerinde yaptı. |
Dr. Werner Forssmann, kendi üzerinde kalp kateterizasyonu yaparken... | |
1938 | Robert E. Gross, Amerikalı doktor, kalp cerrahisini ilk yapan kişi. |
1951 | Charles Hufnagel, Amerikalı doktor, aort kapağını tamir etmek için plastik kapak geliştirdi. |
1952 | F. John Lewis, Amerikalı doktor, ilk başarılı açık kalp cerrahisini gerçekleştirdi. |
1954 | Inge Edler ve Hellmuth Hertz (İsveç), kalbin görüntülenmesinde ekokardiyografiyi (eko) kullandılar. |
1958 | Dr. Mason Sones, kalp damarlarının görüntülenmesinde altın standart olan koroner anjiyografiyi ilk kez gerçekleştirdi. |
Dr. Mason Sones | |
1960 | İnsana yerleştirilen ilk kalp pili (pacemaker). Bu ilk pillerin batarya ömrü 12-18 ay cıvarında idi. |
1960 | Robert H. Goetz (Amerikalı) (1960) ve Vasilii Kolesov (Rus) (1964): İnsan koroner arterlerinde bypass işlemi başlatıldı ve geliştirildi. |
1965 | Michael DeBakey and Adrian Kantrowitz, Amerikalı doktorlar, hasta kalbe ilk kez mekanik destek cihazı yerleştirdiler. |
1967 | Christiaan Barnard, Güney Afrika'lı Cerrah, insandan insana ilk kez kalp naklini gerçekleştirdi. |
1975 | Lityum ion pillerin ortaya çıkmasıyla kalp pillerinin batarya ömürleri uzadı ve bazı modellerde 10 yılın üzerine çıktı. |
1976 | Pıhtı eritici bir ilaç olan streptokinaz, kalp krizlerinde tıkanan damarı açmak için yaygın olarak kullanılmaya başlandı (ilk kez kullanılış 1958). |
1977 | Gruentzig, Alman doktor, insan koroner arterinde ilk anjiyoplastiyi yaptı. |
Andreas Gruentzig | |
1980 | Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı 1000'e ulaştı. |
1980 | Mirowski ilk kez insanda başarılı bir şekilde AICD (veya ICD) (gerektiğinde ritim bozukluğunu saptayıp otomatik şok veren pil) cihazını yerleştirdi. |
1982 | Willem DeVries, Amerikalı cerrah, ilk kez kalıcı yapay kalbi (Robert Jarvik tarafından geliştirilmişti) hastaya yerleştirdi. |
1984 | Morady ve Scheinman, Wolf-Parkinson-White sendromunda kateter ablasyonunu gerçekleştirdi. |
1986 | Jacques Puel ve Ulrich Sigwart, insan koroner arterinde ilk koroner stenti kullandılar. |
İçine koroner stent yerleştirilen damar kesiti | |
1997 | Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı 1.000.000'u geçti. |
2000 | İnsanlarda eriyebilen (biodegradable veya bioabsorbable) koroner stentlerin ilk sonuçları açıklandı. İlk sonuçlar yüz güldürücü idi. Fakat daha sonraları beklendiği gibi olmadığı ortaya çıktı.. |
Eriyebilen stent | |
2001 | Dünyada yapılan anjiyoplasti sayısı yaklaşık 2.000.000 oldu. |
2002 | Alain Cribier, insanda ilk defa ameliyatsız aort kapak değişimi yaptı (TAVI). |
2003 | Koroner arterleri görüntüleme için CT anjiyografi (bilgisayarlı tomografi ile kalp damarlarının görüntülenmesi) kullanılmaya başlandı. |
Tomografik olarak elde edilen kalp ve kalp damarlarının görüntüsü | |
2003 | Johnson & Johnson / Cordis firması tarafından çıkarılan ilk ilaçlı stent (drug eluting stent-DES) Cypher, Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından onaylandı. |
2013 | Nanostim firması uzun süredir üstünde çalışılan kablosuz kalp pilleri (leadless pacemaker -LCP) ile ilgili ilk insan çalışmasını yayımladı. Sonuçlar olumlu idi. |
Kablosuz kalp pili |